產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5047XLCZ6型冷藏車(chē)
所屬型號(hào) 面包冷藏車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5047XLCZ6型冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5047XLCZ6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 5580,5995×1960,2160,2260×2990,3270,3320 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1155,1090 |
整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
楚勝牌CSC5047XLCZ6型冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
軸 距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 18/26 | 前懸后懸 | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425,1160/1185,1180/1185 |
楚勝牌CSC5047XLCZ6型冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140 |
CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135 |
WP3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 110 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 96 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 110 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 115 |
WP2.3NQ130E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1、貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)配備隔熱結(jié)構(gòu)的車(chē)廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度400mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,廂體側(cè)面選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén),選裝制冷機(jī)組樣式。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D30TCIF1/11.34,WP2.3NQ130E61/10.18,WP3NQ160E61/10.48,NV30-C6B/11.38。選裝ETC。僅采用軸距2800,3280,3360mm。 |