產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5032XLCB6型冷藏車
所屬型號 面包冷藏車
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5032XLCB6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號 | CSC5032XLCB6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 5605,5205×1900,1875,1810,1735×2700,2660 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1385,1335 |
整備質(zhì)量(kg) | 1980,2030 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1295/2200 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
楚勝牌CSC5032XLCB6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1032V5JV5-01 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1410 |
軸 距(mm) | 2850,3200,3300 | 后輪距(mm) | 1320 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
接近離去角 | 23/24,23/18 | 前懸后懸 | 1075/1080,1075/1130,1075/1135,1075/1185,1075/1505,1075/1430 |
楚勝牌CSC5032XLCB6型冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
專用功能說明 |
貨廂頂部封閉,不可開啟.該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸.選裝帶前霧燈及晝間行駛燈,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝后視鏡風(fēng)格,選裝前圍覆蓋部件,選裝車道偏離報**裝置,選裝前向碰撞預(yù)**裝置,廂體側(cè)面選裝側(cè)開門位置,選裝無側(cè)開門,選裝不同樣式功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):DAM16KL/9.4.發(fā)動機(jī)DAM16KL凈功率為85kw.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置. |