產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5040XLCSH6型冷藏車
所屬型號 面包冷藏車
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5040XLCSH6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CSC5040XLCSH6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 4950×1998×2362 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3800 | 額定質(zhì)量(kg) | 1375 |
整備質(zhì)量(kg) | 2230 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1760/2040 | 免征 | |
**時速(km/h) | 160,100,150 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
楚勝牌CSC5040XLCSH6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1032V5JV5-01 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1410 |
軸 距(mm) | 2850,3200,3300 | 后輪距(mm) | 1320 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
接近離去角 | 23/24,23/18 | 前懸后懸 | 1075/1080,1075/1130,1075/1135,1075/1185,1075/1505,1075/1430 |
楚勝牌CSC5040XLCSH6型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
專用功能說明 |
1、該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸。駕駛室與冷藏室有隔板有效隔離,貨廂頂部封閉,不可開啟。2、選裝不同樣式功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組,選裝頂部配電裝置,選裝左側(cè)移門、側(cè)踏步、牌照裝飾板、前格柵、輪圈、輪飾蓋。3、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS 9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,3550G500/浙江亞太機電股份有限公司。4、發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):SC20M139Q6/8.49,SC20M125.1Q6/8.49。選裝ETC。 |