產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5040XLCCA6型冷藏車
所屬型號(hào) 面包冷藏車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5040XLCCA6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5040XLCCA6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 5995×2080,2180,2280×2930,3080,3180,3280 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1110 |
整備質(zhì)量(kg) | 3190 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1950/2545,1850/2645 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
楚勝牌CSC5040XLCCA6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
軸 距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1115/1470,1115/1170 |
楚勝牌CSC5040XLCCA6型冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CA4DB1-12E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
CA4DB1A13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95.2 |
490PLUS2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 101 |
專用功能說(shuō)明 |
1、貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度440mm。3、隨底盤選裝駕駛室,廂體側(cè)面選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門,選裝不同樣式功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D25TCIF1/11.49,CA4DB1-13E6/10.04,CA4DB1-12E6/10.04,F2.8NS6B156/11.32,F2.8NS6B150/11.32,F2.8NS6B131/11.32。選裝ETC。僅采用軸距3300mm。 |