產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5035TQP6型氣瓶運輸車
所屬型號 氣瓶高欄車
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5035TQP6型氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CSC5035TQP6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 5450,5100,4800×1780×2150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1465 |
整備質(zhì)量(kg) | 1900 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1300/2195 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
楚勝牌CSC5035TQP6型氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369 |
軸 距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
接近離去角 | 21/19.7 | 前懸后懸 | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530 |
楚勝牌CSC5035TQP6型氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1590 | 91 |
專用功能說明 |
該車適用于運輸危險品。運送危險品類項號:2.1,2.2。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:LJ4A15Q6/9.1,DAM16KLQ/9.1.該車型可選裝ETC車載裝置。廂體選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱箱板結(jié)構(gòu)。隨底盤選裝駕駛室。 |