產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5185TQP6型氣瓶運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 氣瓶高欄車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5185TQP6型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5185TQP6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 9950,9150,8545×2550,2500×3250 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11520,11455,11270,11205,10970,10905 |
整備質(zhì)量(kg) | 6350,6600,6900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
楚勝牌CSC5185TQP6型氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923 |
軸 距(mm) | 4700,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1260/2317,1260/2328,1260/3017 |
楚勝牌CSC5185TQP6型氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145 |
專用功能說明 |
ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝后部無尾板,隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步.該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸φ120mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部無尾板時(shí),后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說明:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤.后軸采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝欄板樣式,廂體選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu)。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。 |