產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5045TQP6型氣瓶運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 氣瓶高欄車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5045TQP6型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5045TQP6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 5900,5500,5200,4900×1850,1770×2190,2100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4330 | 額定質(zhì)量(kg) | 1995,1865 |
整備質(zhì)量(kg) | 2205,2335 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2730 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
楚勝牌CSC5045TQP6型氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DCWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3200,2600 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1365,1190/1530,1190/1310 |
楚勝牌CSC5045TQP6型氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專用功能說明 |
1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高380mm。選裝無柵欄,選裝貨箱箱板結(jié)構(gòu)。外形尺寸長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5900/3200/1510,5500/3200/1110,5500/2800/1510,5200/2600/1410,4900/2600/1110。3、選裝后視鏡。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝ETC。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。5、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.6。 |